

WQ(D)-SÈ«²»Ðâ¸Ö¾«ÃÜÖýÔìÎÛË®ÎÛÎïDZˮµç±Ã²úÆ·¸ÅÊö:
1¡¢WQ(D)ϵÁÐÈ«²»Ðâ¸Ö¾«ÃÜÖýÔìÎÛË®ÎÛÎïDZˮµç±Ã²ÉÓöÀÌØµÄµ¥¡¢Ë«Á÷µÀʽҶÂֽṹ£¬Ìá¸ßÁËÎÛÎïµÄͨ¹ýÄÜÁ¦£¬¸ù¾Ý²úÆ·ÐͺÅÄÜͨ¹ý±Ã¿Ú¾¶5±¶µÄÏËά£¬ÓëÖ±¾¶Ô¼Îª±Ã³ö¿Ú¿Ú¾¶50%µÄ¹ÌÌå¿ÅÁ£¡£
2¡¢²ÉÓ÷úÏð½ºË«¶ËÃæ»ú·â£¬·úÏ𽺾¶ÏòOÐÍȦÃܷ⣬ÓÐЧ¶Ô»·¾³¶ñÁÓµÄÒºÌå½øÐÐÃÜ·â±£»¤×÷Óá£
3¡¢²ÉÓþ«ÃÜÖýÔì±Ã¿Ç£¬ÖØÁ¿Çá¡¢Ä͸¯Ê´¡¢½ÚÄÜÐÍ¡¢ÍâÐÎÃÀ¹Û¡¢¼ìÐÞ·½±ã£¬ÎÞÐ轨±Ã·¿£¬Ç±ÈëË®Öм´¿É¹¤×÷£¬¼õÉÙ¹¤³ÌÔì¼Û¡£
4¡¢µç±ÃÄÚ°²×°¹ýÈÈÓëµçÁ÷±£»¤Æ÷£¬·ÀÖ¹µç»ú¹ýÔØ·¢ÈÈ¡£
Ö÷ÒªÓÃ;:
ÊÊÓÃÓÚ½¨ÖþÂ¥Óî¡¢Ò½Ôº¡¢×¡Õ¬Ð¡Çø¡¢ÊÐÕþ¹¤³Ì¡¢µÀ·½»Í¨¼°Ê©¹¤¡¢¹¤³§ÅÅÎÛ¡¢ÑøÖ³¡¢Ò©Òµ¡¢ÒûÁÏ¡¢º£Ë®ÑÎË®¡¢Ò»°ã¸¯Ê´ÐÔ½éÖÊÖк¬ÓеĹÌÌå¿ÅÁ£¡¢³¤ÏËά·ÏË®¡¢ÎÛË®¡£
ʹÓÃÌõ¼þ£º
1¡¢ÒÔÒ¶ÂÖÖÐÐÄΪ׼£¬Ç±ÈëË®ÏÂÉî¶È²»µÃ³¬¹ý5m¡£
2¡¢ÊäËͽéÖÊζȲ»¸ßÓÚ60¡æ¡£
3¡¢ÊäËͽéÖʵÄPHÖµ304(4-10)£¬316(4-13)¡£
4¡¢ÊäËͽéÖʵÄÔ˶¯ð¤¶ÈΪ7¡Á10-7¡«23¡Á10-6 m2/S¡£
²úÆ·ÐͺŠ| ¶î¶¨ Á÷Á¿ (m³/h) |
¶î¶¨ Ñï³Ì (m) |
¹¦ÂÊ(kW) | µçѹ(V) | ¿Ú¾¶(mm) |
WQD3-7-0.25S | 3 | 7 | 0.25 | 220 | 25 |
WQD4-5-0.25S | 4 | 5 | 0.25 | 220 | 32 |
WQD7-3-0.25S | 7 | 3 | 0.25 | 220 | 40 |
WQD3-9-0.37S | 3 | 9 | 0.37 | 220 | 25 |
WQD5-7-0.37S | 5 | 7 | 0.37 | 220 | 32 |
WQD7-5-0.37S | 7 | 5 | 0.37 | 220 | 40 |
WQD3-12-0.55S | 3 | 12 | 0.55 | 220 | 25 |
WQD4-10-0.55S | 4 | 10 | 0.55 | 220 | 32 |
WQD7-7-0.55S | 7 | 7 | 0.55 | 220 | 40 |
WQD10-9-0.75S | 10 | 9 | 0.75 | 220 | 40 |
WQD12-8-0.75S | 12 | 8 | 0.75 | 220 | 50 |
WQD15-6-0.75S | 15 | 6 | 0.75 | 220 | 65 |
WQD8-15-1.1S | 8 | 15 | 1.1 | 220 | 40 |
WQD12-12-1.1S | 12 | 12 | 1.1 | 220 | 50 |
WQD20-6-1.1S | 20 | 6 | 1.1 | 220 | 65 |
WQD6-18-1.5S | 6 | 18 | 1.5 | 220 | 40 |
WQD15-12-1.5S | 15 | 12 | 1.5 | 220 | 50 |
WQD25-7-1.5S | 25 | 7 | 1.5 | 220 | 65 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
WQ3-7-0.25S | 3 | 7 | 0.25 | 380 | 25 |
WQ4-5-0.25S | 4 | 5 | 0.25 | 380 | 32 |
WQ7-3-0.25S | 7 | 3 | 0.25 | 380 | 40 |
WQ3-9-0.37S | 3 | 9 | 0.37 | 380 | 25 |
WQ5-7-0.37S | 5 | 7 | 0.37 | 380 | 32 |
WQ7-5-0.37S | 7 | 5 | 0.37 | 380 | 40 |
WQ3-12-0.55S | 3 | 12 | 0.55 | 380 | 25 |
WQ4-10-0.55S | 4 | 10 | 0.55 | 380 | 32 |
WQ7-7-0.55S | 7 | 7 | 0.55 | 380 | 40 |
WQ10-9-0.75S | 10 | 9 | 0.75 | 380 | 40 |
WQ12-8-0.75S | 12 | 8 | 0.75 | 380 | 50 |
WQ15-6-0.75S | 15 | 6 | 0.75 | 380 | 65 |
WQ8-15-1.1S | 8 | 15 | 1.1 | 380 | 40 |
WQ12-12-1.1S | 12 | 12 | 1.1 | 380 | 50 |
WQ20-6-1.1S | 20 | 6 | 1.1 | 380 | 65 |
WQ6-18-1.5S | 6 | 18 | 1.5 | 380 | 40 |
WQ15-12-1.5S | 15 | 12 | 1.5 | 380 | 50 |
WQ25-7-1.5S | 25 | 7 | 1.5 | 380 | 65 |
WQ9-22-2.2S | 9 | 22 | 2.2 | 380 | 50 |
WQ25-12-2.2S | 25 | 12 | 2.2 | 380 | 65 |
WQ45-7-2.2S | 45 | 7 | 2.2 | 380 | 80 |
WQ15-22-3S | 15 | 22 | 3 | 380 | 50 |
WQ25-15-3S | 25 | 15 | 3 | 380 | 65 |
WQ50-10-3S | 50 | 10 | 3 | 380 | 80 |
WQ15-34-4S | 15 | 34 | 4 | 380 | 50 |
WQ25-27-4S | 25 | 27 | 4 | 380 | 65 |
WQ55-12-4S | 55 | 12 | 4 | 380 | 80 |
WQ75-7-4S | 75 | 7 | 4 | 380 | 100 |
¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
¶©»õÐëÖª£º
Ò»¡¢ÄúÔÚ¶©¹º²úƷʱÐèÌṩÁ÷Á¿(Q)¡¢Ñï³Ì(H)¡¢¼°½éÖʵȡ£²¢Ö¸³ö½éÖʵÄÒ×ȼÐÔ¡¢Ò×±¬ÐÔ¡¢¶¾ÐÔ¡¢¸¯Ê´ÐÔ¡¢½á¾§ÐÔ¼°ÊÇ·ñÔÊÐí·â񼃿Èë½éÖÊÄÚ¡£
¶þ¡¢ÈôÄú¶ÔÔ¶¯»úÓÐÌØÊâÒªÇóʱ£¬Ó¦ËµÃ÷Ó¦ÓÃÏÖ³¡Ìõ¼þ£¬»·¾³Î¶ȡ¢°²×°µØµã¼°Àà±ð(·À±¬¡¢·À»ðµÈÒªÇó)µçѹ´óСµÈ¡£
Èý¡¢µ±Ê¹Óõij¡ºÏ·Ç³£ÖØÒª»ò»·¾³±È½Ï¸´ÔÓʱ,ÇëÄú¾¡Á¿ÌṩÉè¼ÆÍ¼Ö½ºÍÏêϸ²ÎÊý£¬ÓÉÎÒÃÇÇßȪ±Ã·§µÄ¼¼Êõר¼ÒΪÄúÉóºË°Ñ¹Ø¡£
ËÄ¡¢±Ã¾¹ý³¤ÆÚÔËÐкóÐÔÄÜÓÐÏÔÖøÏ½µÊ±Ó¦²ð»ú¼ì²é£¬²¢¸ü»»Ò×Ëð¼þ£¨Öá³Ð¡¢Ò¶ÂÖ¡¢Ò¶ÂÖÃÜ·â»·¡¢µ¼Ò¶Ìס¢Öá·âµÈ£©¡£»ú×é´óÐÞÆÚÒ»°ãΪһÄê¡£
Îå¡¢±ÃÿÔËÐÐ500СʱӦ¶ÔÖá³Ð½øÐмÓÓÍ¡£
Áù¡¢ÅäÌîÁÏÐÍÃÜ·â¶ø²úÉúµÄ©ˮÊôÕý³£ÏÖÏó¡£
°æÈ¨ËùÓÐ Õã½ÇßȪ±Ã·§ÓÐÏÞ¹«Ë¾ 24Сʱ¿Í·þÈÈÏߣº400-9922-801
×ܲ¿µØÖ·£ºÕã½Ê¡ÎÂÖÝÊÐÓÀ¼ÎÏØ¶«ê±½ÖµÀºÓÌï´åÖÐÐÄ·19ºÅ Óʱࣺ325105 ͼÎÄ´«Õ棺0577-67925293
ÏúÊÛÈÈÏߣº0577-21821249ÊÖ»ú£º15967796919ÌÚѶQQ£º283676090
ÍøÖ·£ºwww.www.kaikm.com ÆóÒµÓÊÏ䣺qq@www.kaikm.com